Administrative History
Kottiyoor Grama Panchayat - Former Governing Body Members
Duration - From 1968 To 1979
| Serial No | Name | Designation |
|---|---|---|
| 1 | Sri Georgekutty Mukkadan | President |
| 2 | Sri. Scariya Puthanapra | Member |
| 3 | Sri K V Joseph | Member |
Duration - From 1979 To 1984
| Serial No | Name | Designation |
|---|---|---|
| 1 | Sri. Joseph Mankuthel | Presidnt |
| 2 | Sri. Jose Muthukattil | Member |
| 3 | Smt. Thressyamma Puthussery | Member |
| 4 | Sri T S Scariya | President |
| 5 | Sri. Gopinathapilla | Vice President |
| 6 | Sri. Velukkan | Member |
| 7 | Sri. Paulose Thadayalil | Member |
| 8 | Sri. Joseph Narimattom | Member |
Duration - From 1988 To 1995
| Serial No. | Name | Designation |
|---|---|---|
| 1 | Sri. P C Ramakrishnan Paliyaparambil | President |
| 2 | Sri. P S George Pedikattukunnel | Vice President |
| 3 | Smt. Nalini Sivarajan | Member |
| 4 | Sri K Daveed Kunnapallil | Member |
| 5 | Sri. Manali Kunkan | Member |
| 6 | Sri. Sebastian Mathew Kuthukallungal | Member |
| 7 | Smt. Gracy Mathew Plakkoottathil | Member |
| 8 | Sri. T S Scariya Thuruthiyil | Member |
Duration - From 1995 To 2000
| Serial No | Name | Designation |
|---|---|---|
| 1 | Sri C Raghavan Master Chalil | President |
| 2 | Smt. leelamma Mathew Thuruthiyil | Vice President |
| 3 | Sri. K Daveed Kunnapallil | Member |
| 4 | Sri. Manali Kunkan | Member |
| 5 | Sri V K Kumaran Varambumplakkal | Member |
| 6 | Smt. Molly Augustine Chakkalayil | Member |
| 7 | Smt. Mary Joseph Kalupurakkath | Member |
| 8 | Sri. Mathew Paramban | Member |
| 9 | Sri V J abraham Vadakkayil | Member |
Duration - From 2000 To 2005
| Seral No | Name | Designation |
|---|---|---|
| 1 | Sri K J Joseph | President |
| 2 | Sri Joy Koyippuram | Vice President |
| 3 | Sri. T S Scariya Thurythiyil | Member |
| 4 | Sri. C Raghavan Master Chalil | Member |
| 5 | Sri. George Kandathil | Member |
| 6 | Smt. Valsa Dhanendran Kaipadath | Member |
| 7 | Smt. Rosamma Kakkanattu | Member |
| 8 | Smt. Laisa Jose Puthanapra | Member |
| 9 | Sri. Balan Perumthanam | Member |
| 10 | Smt. Brijitha Kadavil | Member |
Duration - From 2005 To 2010
| Serial No | Name | Designation |
|---|---|---|
| 1 | Smt. Cicily Amakattu | President |
| 2 | Sri. Thankappan Master Parathurythiyil | Vice President |
| 3 | Sri. Chacko M V Madikkangal | Member |
| 4 | Smt. Maty Kallidayil | Member |
| 5 | Sri. M C Shaju Moozhiyil | Member |
| 6 | Sri. Balan Puthussery | Member |
| 7 | Sri. Saju Vathiyattu | Member |
| 8 | Smt. Ammini Balakrishnan Ediyakunnel | Member |
| 9 | Sri. Gopinatha Pilla | Member |
| 10 | Sri. O T Thomas Urumbil | Member |
| 11 | Sri. George Thombanthuruthiyil | Member |
| 12 | Smt. Jyothy Abraham Vadakkayil | Member |
Duration - From 2010 to 2015
| Serial No | Name | Designation |
|---|---|---|
| 1 | Sri Saju Vathiyattu | President |
| 2 | Smt. Indira Sreedharan Kunhiparambath | Vice President |
| 3 | Sri. Thomas Pottananickal | Member |
| 4 | Smt. Sherly Padiyanickal | Member |
| 5 | Sri. george Mathai Koottungal | Member |
| 6 | Sri. Balan Puthussery | Member |
| 7 | Smt. Valsa Puthanpeedikayil | Member |
| 8 | Smt. Usha Asok Kumar | Member |
| 9 | Sri. P Thankappan Master | Member |
| 10 | Sri. Mathew Kochutharayil | Member |
| 11 | Smt. Shiji Vettath | Member |
| 12 | Smt. Mary Thomas Neenduthalakal | Member |
| 13 | Smt. Sheeja Joby Kakkattikalayil | Member |
| 14 | Sri. Babu Mangottil | Member |
Duration - From 2015 to 2020
| Serial No | Name | Designation |
|---|---|---|
| 1 | Smt. Indira Sreedharan | President |
| 2 | Sri. Roy Nambudakam | Vice President |
| 3 | Sri Rajan Pappinissery | Member |
| 4 | Smnt. Usha Shaji Valiyara | Member |
| 5 | Smt. Molly Madapalikunnel | Member |
| 6 | Sri. Raman Edamana | Member |
| 7 | SMt. Valsa Dhanendran | Member |
| 8 | Sri. A T Thomas | Member |
| 9 | Sri. M V Chacko Madikkangal | Member |
| 10 | Sri. George Thumbanthuruthiyil | Member |
| 11 | Sri. Joseph T M | Member |
| 12 | Smt. Bindhu Vahaniyil | Member |
| 13 | Smt. Cicily Kannamthanam | Member |
| 14 | Smt. Mini Pottankal | Member |
Duration - From 2020 To 2025
| Serial No | Name | Desigantion |
|---|---|---|
| 1 | Sri. Roy Nambudakam | President |
| 2 | Smt. Philomina George | Vice President |
| 3 | Sri. Babu Karivelil | Member |
| 4 | Sri. Babu Mangottil | Member |
| 5 | Sri. Balan Puthussery | Member |
| 6 | Sr. Shaji Pottayil | Member |
| 7 | Sri. Thoams Amakattu | Member |
| 8 | Sri. Thomas Pottananickal | Member |
| 9 | Smt. Usha Asok Kumar | Member |
| 10 | Smt. Sherly Padiyanickal | Member |
| 11 | Smt. Laisa Jose | Member |
| 12 | Smt. Jessy Roy | Member |
| 13 | Smt. Jeeja Joseph | Member |
| 14 | Smt. Mini Pottaakal | Member |